Série B 2015

SOCIEDADE ESPORTIVA PONTAPORANENSE :: 00029MS

SOCIEDADE ESPORTIVA PONTAPORANENSE :: 00029MS

Nome

Nasc. Insc. CBF Vigência
ANDRE FELIPE MORINIGO CHAVES 10/11/1998 536.414 20/08/2015 a 28/11/2015
ANDRÉ FELIPE NUNES DA SILVA 28/11/1995 420.968 17/08/2015 a 25/11/2015
AYRAN FERREIRA 15/12/1993 536.407 22/08/2015 a 30/11/2015
DAMIÃO DA SILVA FERREIRA 11/06/1977 145.433 20/08/2015 a 28/11/2015
DARLEI DA SILVA FAGUNDES 05/04/1997 536.408 22/08/2015 a 30/11/2015
ELIVELTO DA SILVA AVELINO 21/05/1991 373.336 17/08/2015 a 25/11/2015
FELIPE TIGRE DA SILVA 12/02/1992 317.251 07/09/2015 a 06/12/2015
GABRIEL BAEZ AGUILLAR 19/04/1999 536.406 22/08/2015 a 30/11/2015
GINEI SANTOS DE CASTRO 30/03/1990 303.756 17/08/2015 a 25/11/2015
GIOVANI BRUNO BATISTA OVELAR 12/03/1997 417.692 20/08/2015 a 28/11/2015
HENRIQUE DENER REZENDE OLIVEIRA 13/04/1996 510.569 17/08/2015 a 25/11/2015
JUVENIL ANTONIO PEREIRA JUNIOR 26/08/1994 419.213 17/08/2015 a 25/11/2015
LEONARDO LOPES MOREL 30/01/1995 416.136 20/08/2015 a 28/11/2015
LUCAS CENTURION DE ALMEIDA 06/08/1993 363.439 17/08/2015 a 25/11/2015
LUIS AUGUSTO CAMARA 22/04/1992 359.312 17/08/2015 a 25/11/2015
LUIS PEDRO DO NASCIMENTO E SILVA GOMES 09/08/1996 536.405 22/08/2015 a 30/11/2015
MATHEUS DE ANDRADE 17/08/1996 536.411 22/08/2015 a 30/11/2015
NEISON ANTUNES PEREIRA 23/02/1994 536.410 22/08/2015 a 30/11/2015
PABLO NIKISSON GONÇALVES MARECO 23/03/1989 536.409 22/08/2015 a 30/11/2015
PAULO HENRIQUE SOUZA MARECO 09/05/1990 298.938 17/08/2015 a 25/11/2015
RONALDO CHAVES FIGUEIREDO 08/05/1997 536.413 22/08/2015 a 30/11/2015
THIAGO FERRIOL SILVA 05/02/1989 418.970 17/08/2015 a 25/11/2015
VALQUER CAETANO DOS REIS SILVA 21/10/1997 536.412 20/08/2015 a 28/11/2015
VINICIUS MATTOS DE SOUSA 25/03/1995 386.670 17/08/2015 a 25/11/2015

Deixe um comentário