Série B 2015

AQUIDAUANENSE FUTEBOL CLUBE :: 00058MS

AQUIDAUANENSE FUTEBOL CLUBE :: 00058MS

Nome

Nasc. Insc. CBF Vigência
ALLAN RODRIGUES DE PONTES 09/02/1992 310.025 03/08/2015 a 19/11/2015
ANDRESON DOURADO RIBAS 23/04/1985 165.197 10/09/2015 a 10/12/2015
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 26/02/1988 293.707 03/08/2015 a 18/11/2015
BERNARDO CARVALHO TEIXEIRA 01/07/1992 188.809 03/08/2015 a 18/11/2015
CAMILO MENACHO NETO 21/10/1993 363.598 03/08/2015 a 18/11/2015
DANILO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO 24/01/1986 172.692 03/08/2015 a 18/11/2015
EDILSON BARROS DAMASCENO 01/05/1986 171.138 03/08/2015 a 18/11/2015
FELIPE ÁVALO DOS SANTOS 19/05/1994 369.793 03/08/2015 a 18/11/2015
GILIARD SANTOS OLIVEIRA 20/08/1983 185.632 03/08/2015 a 18/11/2015
HENRIQUE ALVES TROPALDI 14/09/1994 394.477 03/08/2015 a 18/11/2015
IVANIL ALVES GABRIEL 04/07/1989 187.326 03/08/2015 a 18/11/2015
JOÃO ARTUR DREWS DE MEDEIROS 27/03/1994 379.445 03/08/2015 a 18/11/2015
JONATAN DAMASCENO SANTOS 11/11/1987 184.607 03/08/2015 a 18/11/2015
JULIO CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO 28/03/1987 187.400 03/08/2015 a 18/11/2015
KEVERSON SANTANA CARDOSO 12/04/1989 291.892 03/08/2015 a 18/11/2015
LEONEL VERZOTTO TEIXEIRA 23/05/1989 304.404 03/08/2015 a 18/11/2015
MARCELO VITOR FERREIRA DA COSTA 12/06/1986 171.753 03/08/2015 a 18/11/2015
MICHAEL DOUGLAS MAIA ARRUDA 29/09/1992 315.199 31/07/2015 a 23/11/2015
TIAGO CESAR DA SILVA 23/01/1988 292.112 03/08/2015 a 18/11/2015
UELISON FERREIRA SANTANA 10/05/1989 185.566 03/08/2015 a 18/11/2015
WESLEY CONCEIÇÃO DE JESUS 22/09/1993 347.856 03/08/2015 a 18/11/2015

Deixe um comentário