Série B 2015

ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE :: 00037MS

ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE :: 00037MS

Nome

Nasc. Insc. CBF Vigência
ALEX COLMAN RODRIGUES 27/10/1992 345.062 24/08/2015 a 22/11/2015
ANTONIO FURTADO FIRMINO JUNIOR 03/05/1995 423.648 20/08/2015 a 18/11/2015
DANOVAN REIS DE BRITO 06/09/1990 430.428 20/08/2015 a 18/11/2015
DOUGLAS DUARTE MATHIAS 15/07/1993 309.631 20/08/2015 a 18/11/2015
EDENILSON DE SOUZA BARROS 21/11/1988 345.538 10/09/2015 a 09/12/2015
EDIL DE SOUZA BARROS 19/07/1990 345.536 10/09/2015 a 09/12/2015
EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS 23/07/1995 427.588 20/08/2015 a 18/11/2015
ELIAZAR SOROBATEL CARVALHO JERONYMO 01/03/1996 512.127 20/08/2015 a 18/11/2015
EMERSON BENHUR DOS SANTOS SOUZA 07/02/1991 536.384 21/08/2015 a 20/11/2015
GLEYDSON MATEUS F. JUSTINO DE SOUZA 30/11/1996 383.685 15/09/2015 a 15/12/2015
HEDERSON TOMICHA JUSTINO 22/08/1987 536.383 21/08/2015 a 20/11/2015
HERCULES SILVA SOARES 20/03/1991 304.001 20/08/2015 a 18/11/2015
JACKSON GOMES DOS SANTOS 21/01/1992 310.219 24/08/2015 a 22/11/2015
JOÃO PAULO ANDRADE FEITOSA 08/01/1993 306.368 24/08/2015 a 22/11/2015
JOELTON PEREIRA DA SILVA 31/08/1989 345.085 02/09/2015 a 01/12/2015
JORGE FELIPE BRAZ MACHADO 30/09/1993 419.256 20/08/2015 a 18/11/2015
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 18/12/1992 305.950 20/08/2015 a 18/11/2015
JULIO CEZAR NUNES RAMOS 17/07/1985 181.669 20/08/2015 a 18/11/2015
LEONARDO RONAN MARIA 17/12/1987 186.262 20/08/2015 a 18/11/2015
LUAN RODRIGUES AZAMBUJA 16/07/1996 427.770 15/09/2015 a 14/12/2015
LUCAS ROBERTO PEREIRA SILVA 23/07/1991 460.903 20/08/2015 a 18/11/2015
LUCAS ROMEIRO ALVES 11/05/1994 386.940 20/08/2015 a 18/11/2015
LUIZ CARLOS ARGUELHO SOARES 21/01/1981 536.470 24/08/2015 a 22/11/2015
MARCO AURELIO PEREIRA DOS SANTOS 02/01/1990 183.518 20/08/2015 a 18/11/2015
NILSON ITAJUBA DOS SANTOS 14/03/1981 144.765 02/09/2015 a 01/12/2015
PAULO CEZAR MENDES DE MOURA 07/07/1983 449.474 20/08/2015 a 18/11/2015
RODRIGO OCZUST MARCELINO 12/01/1989 298.249 02/09/2015 a 01/12/2015
SAMUEL CIPRIANO 27/04/1985 174.817 20/08/2015 a 18/11/2015
WAGNER DOS SANTOS 12/09/1992 460.897 20/08/2015 a 18/11/2015
WEVERTON HENRIQUE PERUCHE 15/04/1994 353.978 20/08/2015 a 18/11/2015

Deixe um comentário