Série B 2015

MARACAJU ATLÉTICO CLUBE :: 00021MS

MARACAJU ATLÉTICO CLUBE :: 00021MS

Nome

Nasc. Insc. CBF Vigência
ADRIANO FERREIRA ARDAIA 17/02/1988 181.715 15/09/2015 a 14/12/2015
AMARILDO RISTOF 13/01/1988 184.062 18/08/2015 a 16/11/2015
ANDERSON FERREIRA GIBRAN 05/06/1982 171.511 18/08/2015 a 16/11/2015
BRUNO PEREIRA DOS SANTOS 01/06/1991 370.585 20/08/2015 a 18/11/2015
CARLOS ALEXANDRE BERNAL 08/11/1983 155.249 18/08/2015 a 16/11/2015
CRISTIANO FERNANDES 10/11/1990 536.072 18/08/2015 a 16/11/2015
DAVI RAFAEL DOS SANTOS 19/01/1987 168.576 18/08/2015 a 16/11/2015
DIEGO DAMACENO BETTONI 21/02/1990 459.453 18/08/2015 a 16/11/2015
DOUGLAS ALVES GUND 05/12/1996 515.123 18/08/2015 a 16/11/2015
DOUGLAS CABRAL DE OLIVEIRA 05/10/1996 515.145 18/08/2015 a 16/11/2015
EDNALDO MOREIRA DA SILVA 27/05/1980 132.981 18/08/2015 a 16/11/2015
FABIO FERNANDO DA SILVA 06/06/1990 345.091 18/08/2015 a 16/11/2015
FABRICIO SANTANA VALDEZ 02/06/1996 515.131 18/08/2015 a 16/11/2015
GELSON DE SOUZA SANTOS 17/01/1990 341.972 18/08/2015 a 16/11/2015
GILMAR FERNANDES DA SILVA 17/02/1989 536.216 18/08/2015 a 16/11/2015
HELDER CARVALHO DOS SANTOS 06/04/1987 187.439 18/08/2015 a 16/11/2015
IURI NUNES BORGES 28/09/1989 187.589 22/09/2015 a 21/12/2015
JAILSON LIMA DOS SANTOS 02/03/1987 168.430 21/09/2015 a 20/12/2015
JEFFERSON GIBRAN ELEOTERICO 12/12/1994 387.043 18/08/2015 a 16/11/2015
JHONATA SILVA DAVALO 03/01/1985 181.545 18/08/2015 a 16/11/2015
MICHEL HOFF CORREA ROCHA 20/04/1989 182.610 21/09/2015 a 20/12/2015
PABLO FERREIRA MOREIRA 08/11/1985 181.554 24/08/2015 a 22/11/2015
PAULO OLIVEIRA LOPES 25/01/1983 162.405 18/08/2015 a 16/11/2015
RAMER SALES DE LIMA 18/11/1988 181.679 18/08/2015 a 16/11/2015
TIAGO RODRIGUES BRITES 14/03/1984 152.697 18/08/2015 a 16/11/2015

Deixe um comentário