Série B 2015

OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE :: 00003MS

OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE :: 00003MS

Nome

Nasc. Insc. CBF Vigência
AGNALDO APARECIDO FERREIRA 26/07/1985 167.202 14/08/2015 a 22/11/2015
ALISSON SANTANA REIS 19/02/1990 299.277 17/08/2015 a 25/11/2015
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LIMA 28/11/1988 299.329 23/08/2015 a 01/12/2015
CARLOS FILIPE PEREIRA 20/12/1987 295.179 14/08/2015 a 22/11/2015
DIEGO CESAR MONTEIRO NORONHA 20/05/1992 327.463 14/08/2015 a 22/11/2015
DIEGO SOUSA TELES 01/06/1989 177.785 14/08/2015 a 22/11/2015
EDERSON BAPTISTA DE SOUZA 06/07/1983 174.666 17/08/2015 a 25/11/2015
FABIO GAMA DOS SANTOS 02/10/1992 314.444 14/08/2015 a 22/11/2015
FERNANDO PATRICK SOUSA DA SILVA 08/09/1996 536.471 20/08/2015 a 28/11/2015
JACKSON FRANKLIM DE SOUSA 29/12/1990 317.273 17/08/2015 a 25/11/2015
JADSON LEITE SOARES 21/01/1990 188.390 17/08/2015 a 25/11/2015
JOÃO GUILHERME BARCELOS NETO 27/07/1994 384.163 20/08/2015 a 28/11/2015
JOÃO MARCOS CAMPESTRINI 28/06/1993 309.893 17/08/2015 a 25/11/2015
JONATHAN ANTENOR DE MOURA ALMEIDA 09/07/1986 172.140 17/09/2015 a 16/12/2015
JULLYAN NUNES DUARTE 02/06/1992 331.176 17/08/2015 a 25/11/2015
LUBERTO BERCKAMP SOUZA DOS SANTOS 20/02/1996 449.632 17/08/2015 a 25/11/2015
LUIS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA 24/08/1992 310.232 17/08/2015 a 25/11/2015
MURILO ARTUR GONÇALVES DE QUEIROZ 07/12/1984 169.877 17/08/2015 a 25/11/2015
PETERSON HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA 01/02/1988 180.320 02/09/2015 a 01/12/2015
RAFAEL COSTA DA SILVA 25/03/1993 339.285 14/08/2015 a 22/11/2015
RAFAEL SAYÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA 25/06/1991 370.076 15/09/2015 a 14/12/2015
RENAN MATHEUS DE OLIVEIRA BRITES 06/02/1995 339.267 20/08/2015 a 28/11/2015
RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA FORNAZIER 25/01/1987 176.515 14/08/2015 a 22/11/2015
THALES LIMA CRUZ 20/02/1989 292.982 14/08/2015 a 22/11/2015
VALDECI DA SILVA SANTOS 14/01/1993 367.652 17/08/2015 a 25/11/2015
VALDINEI ALVES DA CRUZ 20/05/1990 303.799 14/08/2015 a 22/11/2015
WESLEY SENA BOIAGO 05/04/1992 333.974 17/08/2015 a 25/11/2015

Deixe um comentário