Série B 2015

PANTANAL FUTEBOL CLUBE :: 00043MS

PANTANAL FUTEBOL CLUBE :: 00043MS

Nome

Nasc. Insc. CBF Vigência
AMAURI RAMÃO MAIA GOMES 02/11/1981 140.492 24/08/2015 a 22/11/2015
AMAURY ATILLA BATISTA DA SILVA 24/01/1986 174.982 24/08/2015 a 22/11/2015
AYLTON BARRIOS MIRANDA 18/04/1994 414.504 24/08/2015 a 22/11/2015
BRIAN VILALVA SCARAMELLO 29/04/1993 536.524 24/08/2015 a 22/11/2015
DIEGO JOSÉ DE MEDEIROS 29/04/1989 536.531 24/08/2015 a 22/11/2015
DOUGLAS MARTINEZ ECHEVERRIA 04/11/1992 363.667 24/08/2015 a 22/11/2015
EVARISTO DA SILVA DOS SANTOS 02/01/1991 536.525 24/08/2015 a 22/11/2015
GABRIEL MOREIRA RAIMUNDO 08/02/1989 510.055 24/08/2015 a 22/11/2015
HENRIQUE TLAES AYALA 11/03/1996 536.526 24/08/2015 a 22/11/2015
JEAN PAULO SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO 21/06/1995 414.503 24/08/2015 a 22/11/2015
JOÃO CARLOS GARCIA DE CARVALHO 13/08/1982 292.032 24/08/2015 a 22/11/2015
LUIS GUSTAVO FORTES DA SILVA 07/07/1993 536.532 24/08/2015 a 22/11/2015
LYNNYKER SANCHES AMORIM DIAS 15/03/1994 386.904 24/08/2015 a 22/11/2015
MARCOS PAULO NASCIMENTO COSTA 10/08/1992 536.530 24/08/2015 a 22/11/2015
MAXCYEL MONTEIRO FERREIRA 22/08/1997 514.137 24/08/2015 a 22/11/2015
SERGIO PABLO PEREZ 01/05/1974 537.457 02/09/2015 a 01/12/2015
WAGNER DE JESUS NASCIMENTO DE LIMA 27/04/1992 391.259 24/08/2015 a 22/11/2015
WALLACE FRANCISCO A. DE CARVALHO 20/11/1995 414.506 24/08/2015 a 22/11/2015
WALTER LUIZ CHERMAN DA SILVA 09/09/1991 368.954 24/08/2015 a 22/11/2015
WELLINGTON MORENO CORREA 20/03/1990 306.871 24/08/2015 a 22/11/2015

Deixe um comentário