Série A 2016

OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE :: 00003MS

OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE :: 00003MS

Nome

Nasc. Inscrição Vigência
ANDERSON MICHAEL QUATROCHI SANTOS 30/07/1984 163.546 24/03/2016 a 22/06/2016
CAIQUE DA SILVA SANTOS 19/01/1993 394.458 10/02/2016 a 10/05/2016
CLAUDIO DOS SANTOS E SILVA 06/10/1983 171.625 03/02/2016 a 10/05/2016
DIEGO DE JESUS LIMA 16/06/1985 172.524 02/02/2016 a 11/05/2016
DIOGO DA SILVA NASCIMENTO 15/01/1989 291.963 30/03/2016 a 28/06/2016
FABIO FARIA DE SOUZA 26/01/1990 187.910 02/02/2016 a 10/05/2016
FABIO LUIZ DA SILVA JUNIOR 11/05/1987 313.444 03/02/2016 a 10/05/2016
FELIPE FEREIRA DE ARAUJO 11/02/1989 297.405 12/04/2016 a 11/07/2016
FERNANDO LUIS GOMES GUILHERME 06/01/1988 176.896 02/02/2016 a 10/05/2016
HUGO LEONARDO DE MARCHI 19/01/1988 188.865 11/02/2016 a 10/05/2016

JADSON LEITE SOARES

– RESCISÃO 22/03/2016

21/01/1990 188.390 03/02/2016 a 10/05/2016
JARLYSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 01/02/1993 340.931 01/04/2016 a 30/06/2016
JOÃO ARTUR DREWS DE MEDEIROS 27/03/1994 379.445 01/03/2016 a 30/05/2016
JOSÉ LINCOLN FREIRE TRAJANO 17/04/1993 312.035 17/03/2016 a 15/06/2016
KAYO CESAR DIAS SANCHES BORGES 22/04/1990 466.765 03/02/2016 a 10/05/2016
LEANDRO JORGE DINIZ 23/11/1979 135.522 03/02/2016 a 10/05/2016
LUBERTO BERCKAMP SOUZA DOS SANTOS 20/02/1996 449.632 03/02/2016 a 10/05/2016
LUIS JORGE COSTA RIBEIRO 19/05/1986 291.685 11/02/2016 a 10/05/2016
LUIZ AUGUSTUS DO N. DA SILVA 05/02/1997 514.178 03/02/2016 a 10/05/2016
MARCELO AUGUSTO CONCEIÇÃO DA SILVA 10/07/1989 370.571 17/03/2016 a 15/06/2016
MARCELO VITOR FERREIRA DA COSTA 12/06/1986 171.753 03/02/2016 a 10/05/2016
MOISES DE FRANCA LIMA 28/01/1978 137.737 03/02/2016 a 10/05/2016
RAFAEL SAYÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA 25/06/1991 370.076 09/03/2016 a 07/06/2016
RENAN COSTA RAMOS 03/03/1986 179.614 03/02/2016 a 10/05/2016

RODINEY VIEIRA DE FREITAS

– RESCISÃO 29/02/2016

06/01/1980 143.355 03/02/2016 a 10/05/2016
RODRIGO GRAHL 21/02/1977 126.844 03/02/2016 a 10/05/2016
VALDERLEI SALDANHA ARAUJO 27/06/1994 378.613 03/02/2016 a 10/05/2016
WASHINGTON ROBERTO DE SOUZA 28/06/1984 162.561 03/02/2016 a 10/05/2016
WILLIAN CARLOS OLIVARES 01/03/1983 532.115 06/04/2016 a 05/07/2016
WILLIAN FILEMON ALVES DA SILVA 25/04/1989 298.916 03/02/2016 a 10/05/2016
WILSON DOS SANTOS JANUÁRIO 04/11/1993 356.326 07/04/2016 a 08/07/2016
WINICIUS SOARES ICASATI 27/03/1998 440.520 10/03/2016 a 08/06/2016

Deixe um comentário