Série A 2016

COSTA RICA ESPORTE CLUBE :: 00062MS

COSTA RICA ESPORTE CLUBE :: 00062MS

Nome

Nasc. Inscrição Vigência
ADINIL JUNIOR OLIVEIRA COSTA – RESCISÃO 01/03/2016 16/01/1988 184.606 01/02/2016 a 10/05/2016
ALEXSANDER PINTO BARCELLOS 07/05/1989 302.405 01/02/2016 a 10/05/2016
ALISSON VIEIRA SANTOS 23/10/1990 393.408 01/02/2016 a 10/05/2016
ALVARO HENRIQUE ALVES PIRES 11/03/1985 160.409 01/02/2016 a 10/05/2016
CARLOS AUGUSTO ALVES MACHADO 14/05/1991 401.801 01/02/2016 a 10/05/2016
CARLOS JOHANNES DA SILVA 20/04/1993 339.521 01/02/2016 a 10/05/2016
CELINO CESARIO DA SILVA 06/01/1983 152.348 01/02/2016 a 10/05/2016
DIEGO DA CONCEIÇÃO 01/08/1987 293.401 25/02/2016 a 25/05/2016
EDILSON PEREIRA DOS SANTOS 11/07/1981 151.872 01/02/2016 a 10/05/2016
GILIARD SANTOS OLIVEIRA 20/08/1983 185.632 01/02/2016 a 10/05/2016
HENRIQUE TEIXEIRA SANTOS 15/08/1990 184.262 14/03/2016 a 12/06/2016
IVAN LEONCIO AMORIM 28/08/1987 185.549 01/02/2016 a 10/05/2016
IVANIL ALVES GABRIEL 04/07/1989 187.326 01/02/2016 a 10/05/2016
JADSON LEITE SOARES 21/01/1990 188.390 23/03/2016 a 21/06/2016
JAILSON LIMA DOS SANTOS 02/03/1987 168.430 01/02/2016 a 10/05/2016
LEONEL VERZOTTO TEIXEIRA 23/05/1989 304.404 01/02/2016 a 10/05/2016
MANOEL SANTOS DOS ANJOS JUNIOR 14/02/1985 181.768 30/03/2016 a 28/06/2016
MARCELO DA SILVA CASIMIRO 30/05/1984 162.089 01/02/2016 a 10/05/2016
MICHEL HOFF CORREA ROCHA 20/04/1989 182.610 01/02/2016 a 10/05/2016
RANIEL WELINTON DE SOUSA VARINI 16/03/1988 292.108 01/02/2016 a 10/05/2016
RICARDO MOREIRA DA SILVA 07/08/1989 188.285 01/02/2016 a 10/05/2016
ROSIVALDO PAES DE ARAUJO 22/03/1985 169.825 01/02/2016 a 10/05/2016
SAMIR PAES PIMENTEL – RESCISÃO 01/03/2016 03/01/1982 144.804 01/02/2016 a 10/05/2016
THALES LIMA CRUZ 20/02/1989 292.982 01/02/2016 a 10/05/2016
TIAGO HENRIQUE GONÇALVES 06/02/1982 138.486 30/03/2016 a 28/06/2016
VINICIUS DE ABREU PERINOTI 07/03/1993 393.581 01/02/2016 a 10/05/2016
WILSON SADAN DA SILVA HUNGARO 04/11/1991 361.133 01/02/2016 a 10/05/2016

Deixe um comentário