Série A 2016

NOVOPERÁRIO FUTEBOL CLUBE :: 00091MS

NOVOPERÁRIO FUTEBOL CLUBE :: 00091MS

Nome

Nasc. Inscrição Vigência
ALEX COENE MARQUES 01/03/1996 428.275 27/01/2016 a 09/06/2016
ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 29/05/1990 466.942 05/01/2016 a 17/05/2016
DENER HONORATO SOUZA 10/04/1996 535.393 11/08/2015 a 10/08/2017
DOUGLAS DUARTE MATHIAS 15/07/1993 309.631 05/01/2016 a 18/05/2016
ELIAS ALVES AGUIAR JUNIOR 06/04/1995 398.303 05/01/2016 a 18/05/2016
EVERTON APARECIDO RIZATO 12/09/1985 164.618 10/02/2016 a 10/05/2016
FELIPE PEREIRA DA CRUZ 14/05/1990 303.385 05/01/2016 a 18/05/2016
HERCULES SILVA SOARES 20/03/1991 304.001 05/01/2016 a 18/05/2016
ISAIAS SOARES DA ROCHA 02/10/1990 364.562 10/02/2016 a 10/05/2016
JOÃO PAULO ANDRADE FEITOSA 08/01/1993 306.368 05/01/2016 a 18/05/2016
JONATAN FAUSTO SILVEIRA DA SILVA 04/07/1996 443.134 01/02/2016 a 31/01/2017
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 18/12/1992 305.950 05/01/2016 a 18/05/2016
JULIO CEZAR NUNES RAMOS 17/07/1985 181.669 11/02/2016 a 10/05/2016
KAMILO OLIVEIRA DA SILVA 16/06/1989 330.460 10/02/2016 a 10/05/2016
LEANDRO BEZERRA FERNANDES 27/04/1991 294.195 05/01/2016 a 18/05/2016
LEONARDO DA SILVA A. MAGALHÃES 05/04/1998 520.574 01/05/2015 a 01/05/2018
LEONARDO RONAN MARIA 17/12/1987 186.262 05/01/2016 a 18/05/2016
LUCAS ALENCAR MOREL DE FRANCA 11/03/1997 520.576 16/02/2015 a 04/08/2017
LUCAS ROBERTO PEREIRA SILVA 23/07/1991 406.903 05/01/2016 a 18/05/2016
LUCAS ROMEIRO ALVES 11/05/1994 386.940 05/01/2016 a 18/05/2016
LUIS OTAVIO SILVA PEREIRA 08/12/1996 428.274 29/01/2016 a 18/05/2016
MARCO AURELIO PEREIRA DOS SANTOS 02/01/1990 183.518 05/01/2016 a 18/05/2016
MATHEUS BENITES ESQUIVEL PAZ 01/08/1995 386.869 01/02/2016 a 10/05/2016
NAZARE SOUZA SILVA 21/04/1992 301.890 05/01/2016 a 18/05/2016
PAULO ROBERTO MARTINS JUNIOR 18/08/1981 148.640 05/01/2016 a 18/05/2016
RAMER SALES DE LIMA 18/11/1988 181.679 05/01/2016 a 18/05/2016
RODRIGO OCZUST MARCELINO 12/01/1989 298.249 05/01/2016 a 18/05/2016
VINICIUS TENÓRIO ZAROS 25/08/1995 419.500 28/03/2016 a 27/06/2016
VITOR HUGO DOS SANTOS 06/04/1996 376.862 10/02/2016 a 10/05/2016
WAGNER DOS SANTOS 12/09/1992 460.897 05/01/2016 a 18/05/2016
WEVERTON HENRIQUE PERUCHE 15/04/1994 353.978 05/01/2016 a 18/05/2016
WIGOR SILVA DOS SANTOS 06/08/1997 535.316 11/08/2015 a 10/08/2017

Deixe um comentário