Série A 2016

ESPORTE CLUBE COMERCIAL :: 00018MS

ESPORTE CLUBE COMERCIAL :: 00018MS

Nome

Nasc. Inscrição Vigência
ADAILSON MARTINS ANACLETO 03/06/1993 315.788 05/01/2016 a 02/06/2016
ADEMILTON DE SOUZA NASCIMENTO 25/03/1990 187.204 05/01/2016 a 04/08/2016
ALISSON SOARES DE OLIVEIRA 05/07/1985 162.134 26/01/2016 a 25/05/2016
ALOISIO JOSÉ DA SILVA 27/01/1975 118.834 04/01/2016 a 31/12/2016
ANDERSON FERREIRA GIBRAN 05/06/1982 171.511 05/01/2016 a 03/06/2016
ANTONIO FURTADO FIRMINO JUNIOR 03/05/1995 423.648 05/01/2016 a 03/06/2016
AUGUSTO CESAR GOMES DE SANTANA 13/06/1981 169.975 29/03/2016 a 30/06/2016
CAIO PARUSSOLO DE ALBUQUERQUE 01/01/1996 438.629 01/04/2016 a 02/07/2016
CRISTIANO FREITAS FERREIRA 05/01/1987 178.884 05/01/2016 a 03/06/2016
DAVID JUNIOR LOPES 19/07/1982 162.662 08/04/2016 a 09/07/2016
ENISMAR OLIVEIRA PIO 22/01/1983 150.026 21/03/2016 a 20/06/2016
ERICK APARECIDO PEREIRA DE SOUZA 21/04/1983 158.019 05/01/2016 a 03/06/2016
FABIO FERREIRA DE LIMA 11/02/1988 383.932 12/01/2016 a 10/06/2016
FAGNER BEZERRA CARVALHO 02/02/1989 293.289 05/01/2016 a 03/06/2016
FELIPE SOARES SILVA 04/08/1995 525.642 14/03/2016 a 13/06/2016
JAIRO LOURENCON 24/03/1994 316.731 06/01/2016 a 04/06/2016
JEFERSON QUERINO DA SILVA 19/06/1993 400.841 05/01/2016 a 03/06/2016
JEFFERSON GIBRAN ELEOTERICO 12/12/1994 387.043 05/01/2016 a 03/06/2016
JONATAN FAUSTO SILVEIRA DA SILVA 04/07/1996 443.135 11/04/2016 a 12/07/2016
KENNIO CRISTIANO DE AMORIM CAMPOS 04/09/1986 160.702 05/01/2016 a 03/06/2016
LEONARDO LACERDA SOARES COMAN 05/03/1995 443.512 05/01/2016 a 03/06/2016
LUAN RODRIGUES AZAMBUJA 16/07/1996 427.770 05/01/2016 a 04/01/2017
LUCAS RODRIGUES VIEIRA 19/02/1991 305.711 05/01/2016 a 03/06/2016
LUIZ HENRIQUE OTELIGER RUFATO 13/03/1995 517.463 01/04/2016 a 01/07/2016
MARCOS GABRIEL DA SILVA GAUTO 28/08/1997 409.533 05/01/2016 a 04/01/2017
MATHEUS DULCÍDIO MORI SOUZA 16/12/1996 417.743 16/02/2015 a 27/12/2016
RAFAEL CARDOSO DE ALMEIDA 12/12/1993 385.084 05/01/2016 a 03/06/2016
RODOLFO BARBAIS ARAUJO 11/02/1994 318.740 12/01/2016 a 11/05/2016
RODRIGO GASPERIN 30/01/1995 310.851 11/04/2016 a 12/07/2016
UELISON FERREIRA SANTANA 10/05/1989 185.566 05/01/2016 a 03/06/2016
WATTHIMEN RANNEYLUCIO PATROCINIO 17/07/1990 303.319 05/01/2016 a 03/06/2016
WEDERSON DA SILVA MAIA 27/10/1989 295.860 07/03/2016 a 06/06/2016

Deixe um comentário