Série A 2016

MISTO ESPORTE CLUBE :: 00050MS

MISTO ESPORTE CLUBE :: 00050MS

Nome

Nasc. Inscrição Vigência
ANDRÉ LUIZ MORETO DE SOUZA 27/04/1987 402.637 01/02/2016 a 10/05/2016
AUGUSTO CESAR GOMES DE SANTANA 13/06/1981 169.975 01/03/2016 a 30/05/2016
BRUNO RAFAEL LOVISARIO 06/04/1995 352.752 01/03/2016 a 30/05/2016
CAIO MULLER RIBEIRO DA SILVA 02/05/1986 542.211 01/03/2016 a 30/05/2016
EDSON HENRIQUE MAZAL MUNHOZ 17/04/1993 334.436 01/02/2016 a 10/05/2016
ERINALDO MATOS DOS SANTOS 06/04/1981 151.499 01/02/2016 a 10/05/2016
EVERTON SOUZA DA CRUZ 10/04/1995 369.852 14/02/2016 a 23/05/2016
FELIPE DIAS VARGAS 10/05/1995 411.205 01/02/2016 a 10/05/2016
FELIPE RAFAEL DA SILVA 29/03/1990 188.794 15/02/2016 a 24/05/2016
GEAN MARLON CASARIN 01/03/1994 304.252 22/02/2016 a 22/05/2016
GELSON DE SOUZA SANTOS 17/01/1990 341.972 17/02/2016 a 26/05/2016
GINEI SANTOS DE CASTRO 30/03/1990 303.756 01/02/2016 a 10/05/2016
GUILHERME DE ALENCAR SANTOS 17/07/1990 330.172 01/02/2016 a 10/05/2016
GUSTAVO HENRIQUE ALVES MENDONÇA 31/05/1991 373.794 01/02/2016 a 10/05/2016
GUSTAVO ROSOLEN 26/07/1995 368.032 01/02/2016 a 10/05/2016
GUSTAVO SANTANA PAZLANDIN DA CRUZ 14/07/1993 372.952 01/02/2016 a 10/05/2016
JAIR JUNIOR VITOR DOS SANTOS 19/04/1996 459.831 01/02/2016 a 10/05/2016
JAUCI DE JESUS CONCEIÇÃO 12/01/1984 167.359 01/02/2016 a 10/05/2016
JEAN PEREIRA DOS SANTOS 30/07/1994 391.432 01/02/2016 a 10/05/2016
JEFERSON FRANCISCO AIRES 02/11/1991 515.868 01/02/2016 a 10/05/2016
JEFERSON MOREIRA ALVES 12/07/1991 370.347 01/02/2016 a 10/05/2016
JHONATA SILVA DAVALO 03/01/1985 181.545 10/02/2016 a 09/05/2016
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 01/09/1982 159.433 01/02/2016 a 10/05/2016
LUAN BASTOS SANTOS 10/04/1994 444.753 01/02/2016 a 10/05/2016
LUCAS DOS SANTOS XAVIER 24/07/1994 351.937 01/03/2016 a 30/05/2016
LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS 10/02/1995 346.185 01/02/2016 a 10/05/2016
MAILSON FERREIRA ARAUJO 13/03/1983 155.069 22/02/2016 a 01/06/2016
NATAN JULIANO DA SILVA 12/03/1994 351.266 22/02/2016 a 22/05/2016

PABLO FERREIRA MOREIRA

– RESCISÃO 01/03/2016

08/11/1985 181.554 01/02/2016 a 10/05/2016
PAULO ROBERTO LOPEZ CARDOSO 29/01/1986 165.425 01/02/2016 a 10/05/2016
PEDRO HENRIQUE ROCHA 10/02/1992 378.526 01/02/2016 a 10/05/2016
RAFAEL DE SOUZA FERREIRA 23/12/1988 182.535 30/03/2016 a 28/06/2016
REGIS RENAN CARDOZO 16/07/1985 163.941 01/02/2016 a 10/05/2016
RODINEY VIEIRA DE FREITAS 06/01/1980 143.355 02/03/2016 a 31/05/2016
RODOLFO FRANCISCO BORTOLATO 12/09/1994 356.909 01/02/2016 a 10/05/2016
ROMARIO P. MARTINS 02/12/1989 299.811 01/02/2016 a 10/05/2016
SILVANEI BORGERT 14/08/1984 170.574 01/02/2016 a 10/05/2016
VINICIUS LEMOS NUNES 22/01/1997 416.384 30/03/2016 a 28/06/2016
WELLINGTON BEZERRA DA SILVA 10/05/1984 175.570 01/02/2016 a 10/05/2016
WESLEY GUSTAVO RAMOS MEDINA 02/10/1994 388.124 01/02/2016 a 10/05/2016

Deixe um comentário