Série B 2016

URSO – UNIÃO RECREATIVO SOCIAL OLÍMPICO

URSO – UNIÃO RECREATIVO SOCIAL OLÍMPICO :: 00051MS

Nome

Nasc. Inscrição Vigência
ADAIR PEREIRA DOS SANTOS 1981 430.445 12/11/2016 a 10/05/2017
ANDRE DA SILVA SOUZA 1998 463.661 12/11/2016 a 10/05/2017
BRUNO FERNANDO BRISCHILIARI 1994 536.322 12/11/2016 a 10/05/2017
CAETANO DE SOUZA BRISCHILIARI 1978 140.628 12/11/2016 a 10/05/2017
CLAUDINEI CARLOS BRITO 1990 536.332 12/11/2016 a 10/05/2017
DIEGO JUOBERTH MAIA COSTA 1989 345.275 12/11/2016 a 10/05/2017
EDENILSON RAMOS DE ALMEIDA 1986 336.729 12/11/2016 a 10/05/2017
FABRICIO DA SILVA BARRETO FALCÃO 1994 540.735 12/11/2016 a 10/05/2017
FABRICIO DA SILVA CARDOSO 1999 564.952 12/11/2016 a 10/05/2017
JHONATAN CONCEICAO MARTINS 1989 294.567 12/11/2016 a 10/05/2017
JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA 1991 536.335 12/11/2016 a 10/05/2017
JUVENIL ANTONIO PEREIRA JUNIOR 1994 419.213 12/11/2016 a 10/05/2017
LEONILDO JOSE DA SILVA 1988 178.771 12/11/2016 a 10/05/2017
MARCOS MARTINS 1996 564.953 12/11/2016 a 10/05/2017
MARLLON BENJAMIM SAMPAIO RIBEIRO 1997 514.373 12/11/2016 a 10/05/2017
MATHEUS DE SOUZA MENDONÇA 1997 536.386 12/11/2016 a 10/05/2017
PAULO CESAR ALMEIDA DE MELO 1993 364.160 12/11/2016 a 10/05/2017
PEDRO SILVA SANTOS DA COSTA 1999 525.438 12/11/2016 a 10/05/2017
ROGER PORTO RAFAINE 1989 186.800 12/11/2016 a 10/05/2017
TIAGO DA COSTA 1990 564.970 12/11/2016 a 10/05/2017
WELLINGTON BEZERRA DA SILVA 1984 175.570 12/11/2016 a 10/05/2017

Deixe um comentário