Série B 2016

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DAS MORENINHAS

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DAS MORENINHAS :: 00042MS

Nome

Nasc. Inscrição Vigência
AGNALDO APARECIDO FERREIRA 1985 167.202 01/11/2016 a 30/01/2017
ALEX COLMAN RODRIGUES 1992 345.062 01/11/2016 a 30/01/2017
ANDERSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR 1989 297.585 01/11/2016 a 30/01/2017
ANDERSON FERREIRA GIBRAN 1982 171.511 01/11/2016 a 30/01/2017
ARLEY ALMEIDA ARAUJO 1993 453.400 11/11/2016 a 09/02/2017
CARLOS ROBERTO DA COSTA JUNIOR 1995 411.192 10/11/2016 a 08/02/2017
EDILSON DE SOUZA BARROS 1987 564.659 10/11/2016 a 08/02/2017
EMERSON BENHUR DOS SANTOS SOUZA 1991 536.384 01/11/2016 a 30/01/2017
ERICK VINICIUS ROJAS DE SIQUEIRA 1994 386.892 01/11/2016 a 30/01/2017
JEAN MARCELO DA FONSECA 1987 167.736 24/11/2016 a 21/02/2017
JEFFERSON DIEGO F. MAFRA DE SOUZA 1987 443.809 01/11/2016 a 30/01/2017
JORGE FELIPE BRAZ MACHADO 1993 419.256 01/11/2016 a 30/01/2017
LEONARDO ALVES VIEIRA 1992 354.138 01/11/2016 a 30/01/2017
LEONARDO FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA 1997 461.168 01/11/2016 a 30/01/2017
LUAN RODRIGUES AZAMBUJA 1996 427.770 18/11/2016 a 16/02/2017
LUBERTO BERCKAMP SOUZA DOS SANTOS 1996 449.632 01/11/2016 a 30/01/2017
LUIZ AUGUSTUS DO NASCIMENTO DA SILVA 1997 514.178 01/11/2016 a 30/01/2017
MATHEUS DULCIDIO MORI SOUZA 1996 417.743 01/11/2016 a 30/01/2017
MIGUEL SOARES DA COSTA NETO 1994 406.287 10/11/2016 a 08/02/2017
PAULO CEZAR MENDES DE MOURA 1983 449.474 01/11/2016 a 30/01/2017
RAFAEL ANTUNES DELGADO 1995 386.946 01/11/2016 a 30/01/2017
RAMER SALES DE LIMA 1988 181.679 10/11/2016 a 08/02/2017
RENAN MATHEUS DE OLIVEIRA BRITES 1995 339.267 01/11/2016 a 30/01/2017
RODRIGO SANTANA WADAMORI BOEIRA 2000 564.656 21/11/2016 a 18/02/2017
SERGIO DE OLIVEIRA 1982 551.995 01/11/2016 a 30/01/2017
WELLINGTON SANTOS LIMA 1997 564.661 10/11/2016 a 08/02/2017

Deixe um comentário