Sub 19 2015

CLUBE ESPORTIVO GUAICURUS :: 00088MS

CLUBE ESPORTIVO GUAICURUS :: 00088MS

Nome

Nasc. CPF Vigência
ALEXANDRO SOARES FIRMINO 16/04/1996 064.223.411-64 06/05/2013 a 06/05/2016
BRUNO FELIPE OLIVEIRA DA COSTA 27/05/1997 864.767.930-04 11/08/2015 a 09/11/2015
CAIO PARUSSOLO DE ALBUQUERQUE 01/01/1996 102.889.519-48 06/05/2013 a 06/05/2016
DANIEL SPADREZANO JUNIOR 21/12/1997 063.255.731-10 19/12/2014 a 30/12/2017
FABRIZIO ARLINDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 17/01/1996 051.790.601-50 30/06/2014 a 04/11/2015
GILBERTO ANDRADE DA SILVA JUNIOR 29/03/1997 064.223.501-55 06/05/2013 a 06/05/2016
GUILHERME AUGUSTO FARIA HICKMANN 09/07/1997 055.441.691-36 12/08/2015 a 10/11/2015
HEITOR DOS SANTOS DA COSTA 18/04/1997 059.666.281-57 03/08/2015 a 01/11/2015
HENRIQUE DIB TORRES DE SOUSA 30/01/1997 034.883.761-50 03/08/2015 a 01/11/2015
JACKSON EDUARDO DIAS DA SILVA 04/02/1998 060.730.121-01 15/09/2014 a 30/11/2017
JOÃO VITOR FERRARI SILVA 25/06/1997 023.778.321-56 03/08/2015 a 01/11/2015
JULIANO CESAR GARCIA SENNA 30/01/1999 069.155.881-75 03/08/2015 a 01/11/2015
LUIS OTÁVIO SILVA PEREIRA 08/12/1996 045.473.771-89 15/09/2014 a 30/04/2016
MARCELO LELIS QUEIROZ FILHO 03/02/1997 064.446.551-45 03/08/2015 a 01/11/2015
MATEUS SILVA RODRIGUES ALVES 12/05/1996 152.133.947-36 11/08/2015 a 09/11/2015
MATHEUS ESCOLARTE DE MACEDO 06/06/1997 065.134.361-50 15/09/2014 a 30/12/2017
PAULO SERGIO DE SOUZA RAMOS 21/01/1998 062.768.671-01 03/08/2015 a 01/11/2015
RENAN ORESTE LIMA RIBEIRO 06/12/1997 058.619.561-03 03/08/2015 a 01/11/2015
ROBERTO JUNIO VASCONCELOS CORREA 02/02/1997 053.609.831-08 02/01/2013 a 01/01/2017
RODRIGO MOTA DE ARAUJO 28/02/1997 013.624.232-46 03/08/2015 a 01/11/2015
WELLYSON NUNES IASHINISHI 19/02/1996 065.358.581-03 24/10/2013 a 24/10/2015

Deixe um comentário