O Diretor da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais de acordo com a RDP 003/2015 expedida pela Presidência da FFMS,
RESOLVE:
Artº 1º - Fica estabelecido a realização da Clínica de Aperfeiçoamento para Árbitros e Árbitros Assistentes visando o Campeonato Estadual de 2020 e outras categorias.
Teste Físico dia 07/12/2019 às 08:00h. Local: Pista de Atletismo Sedesc/Funlec
Reteste Físico dia 15/02/2020 às 08:00. Local: Pista de Atletismo Sedesc/Funlec
Tempos do teste Físico:
Árbitros: 06 tiros de 40 metros - 6,10s
40 tiros de 75m/25m - 15/20s
Árbitros Assistentes: 05 tiros de 30 metros – 4,80s
40 tiros de 75m/25m – 15/22s
O árbitro ou árbitro assistente que falhar em um dos tiros de: 40m, 30m ou 75m, repetirá só um tiro imediatamente após concluir a série de tiros. Se falhar em mais de um tiro, o mesmo deverá fazer o reteste.
Prova Teórica: A Comissão aplicará uma prova teórica com 20 questões, a média deverá ser 7.
Local da Prova Teórica: dia 07/12/2019 às 14:30h. Local: Sala de Aula Unigran.
Artº 2º - Os participantes deverão apresentar o Atestado Médico, assinado por um profissional de saúde, onde afirme que o árbitro ou árbitro assistente esteja em condições de realizar exercícios de alta intensidade emitido nos últimos seis meses.
Confirmar presença no teste físico pelo telefone 99277-5020, com o membro da CA/MS sr. Antônio Flávio Alves, até as 17 horas do dia 16 de novembro de 2019. A não confirmação, deixará o árbitro fora das Competições.
PARTICIPANTES
NOME | |
01 | Adanclei Neves Barros |
02 | Adauto Metran de Oliveira |
03 | Ademir Ferreira da Silva |
04 | Adriano da Silva Rodrigues |
05 | Adriano Ferreira Silva |
06 | Agnaldo Alves |
07 | Alan Bitencourt Cano Rodrigues |
08 | Alan Lários Lezo |
09 | Ana Carolina da Silva Mathias |
10 | Anderson Ferreira |
11 | Antônio Donizete Leite Rodrigues |
13 | Augusto Domingos Borges Ortega |
14 | Bruno César Leite Messias |
15 | Carlos Henrique Linhares Martins |
16 | César Teixeira |
17 | Cícero Alessandro de Souza |
18 | Claudemir Simões |
19 | Claysson Vieira de Moraes |
20 | Cleberson Pereira Mareco |
21 | Daiane Caroline Muniz dos Santos |
22 | Dalila Potrich Weber |
23 | Denis Willian |
24 | Diego dos Santos Ruberdo |
25 | Dione Robson Gonçalves |
26 | Edizio Ferreira Souza |
27 | Edmar Santos Silva |
28 | Edson Cáceres |
29 | Edson Campos Mendonça |
30 | Edson Ribeiro |
31 | Eduardo Gonçalves da Cruz |
32 | Elias Junior Alves |
33 | Élita Maria da Silva |
34 | Emerson Coronel |
35 | Emerson Mendes Batista |
36 | Erasmo Couto Ferreira |
37 | Evandro da Silva |
38 | Everson Maximiliano Dias da Silva |
39 | Everton Moreira Prates |
40 | Everton Ribeiro |
41 | Fabiane Nunes Fabrão |
42 | Fábio Silva |
43 | Gabriel Porto |
44 | Hudson Muchiutti Hernandes |
45 | Jair Antônio B. Junior |
46 | Jefferson Winker Viana |
47 | Jhon Lescano Rocha |
48 | Jhonatan da Silva |
49 | João Bezerra de Moraes |
50 | João Bosco Rodrigues Echeverria |
51 | João Carlos José da Silva |
52 | João Gilberto Fidias W S M Andrade |
53 | João Vitor Pestana de Farias |
54 | Larissa Ferreira da Silva |
55 | Leandro Araújo Teleken |
56 | Leandro dos Santos Ruberdo |
57 | Lucas Antônio Romeiro Mareco |
58 | Lucas de Paula da Silva |
59 | Lucas Ferreira de Oliveira |
60 | Luis Felipe de Oliveira |
61 | Luiz Carlos Rezende |
62 | Luiz Eduardo Rosa da Silva |
63 | Luiz Felipe Vidal Scatolin |
64 | Luiz Fernando Viegas Colete |
65 | Marco Antônio de Matos Pereira |
66 | Marco Antônio Souza Rodrigues |
67 | Marcos dos Santos Brito |
68 | Marcos Mateus Pereira |
69 | Mauricio Brito |
70 | Maurissandro Duarte |
71 | Mauro Lúcio Ortiz Junior |
72 | Maycon Alex Ristof |
73 | Maycon Aparecido M. Lacerda |
74 | Maycon Welington Vidal Scatolin |
75 | Michelli Brito de Oliveira |
76 | Moacir da Silva Soares |
77 | Neuri Antônio Pryzbulinski |
78 | Nilton Silva Figueiredo |
79 | Paulo Henrique de Melo Salmazio |
80 | Paulo Henrique Schelich Vollkopf |
81 | Pedro Henrique |
82 | Raphael de Souza Cosmo |
83 | Raphael Lima |
84 | Rayque Luan Silva dos Santos |
85 | Renan Novaes Insabralde |
86 | Renan Roberto Barbieri Dan Pereira |
87 | Rene Silva Campos |
88 | Rodrigo de Oliveira Lopes |
89 | Rodrigo Laurindo Carrijo |
90 | Rodrigo Soares Pedro |
91 | Ronan Machado Freitas Lima |
92 | Rosalino Francisco Sanca |
93 | Ruy César Lavarda |
94 | Sérgio Alexandre da Silva |
95 | Taís Rodrigues Ribeiro |
96 | Thiago Alencar Gonzaga |
97 | Tiago Salustiano |
98 | Valdir Pereira da Silva |
99 | Wagner Rogério Dias Amorim |
100 | Wanderson Fonseca Bogarim |
101 | Weverton Ribeiro |
102 | Wilian Arakaki |
103 | Wilson Claudino Bezerra |
104 | Wilton Silva de Amorim |
105 | Ygor Soares de Arruda |
Campo Grande, MS, 31 de outubro de 2019.
Manoel Paixão dos Santos
Diretor CA/MS