BUSCA NO SITE
Menu Principal
-
Campeonatos
- Campeões MS
- Artilheiro MS
-
SÉRIE A - 2010
- Regulamento
- Tabela
- BORDERÔS
- Súmulas
- CLASSIFICAÇÃO
- Artilharia
-
SÉRIE B - 2010
- Regulamento
- BORDERÔS
- Tabela
- Súmulas
- Artilharia
- CLASSIFICAÇÃO
- Resumo Técnico 2009
- Resumo Técnico 2008
- Resumo Técnico 2007
- Resumo Técnico 2006
- Resumo Técnico 2005
- Resumo Técnico 2004
- Resumo Técnico 2003
- Resumo Técnico 2002
- Resumo Técnico 2001
- Resumo Técnico 2000
- Resumo Técnico 1999
- Resumo Técnico 1998
- Arbitragem
- Tribunal de Justiça
- Downloads
- LINK's
- Estatuto do Torcedor
Estadual Feminino
ESTADUAL SUB 14
ESTADUAL SUB 16
- Regulamento Sub 16
- Täbela
- PONTUAÇÃO
- 1ª Fase
- FINAL
Estadual Sub-18
- Tabela
- Regulamento Sub 18
- CLASSIFICAÇÃO
- 1ª Fase
- QUARTAS DE FINAL
Camp. Brasileiro série D
Copa MS 2010
Área de Usuários
Grupo A
| Clubes | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP - GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Naviraiense | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 36 - 12 | 24 |
| EC Águia Negra | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 39 - 12 | 27 |
| Corumbaense FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 - 28 | 10 |
| Itaporã FC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 - 17 | 11 |
| Ivinhema FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 - 16 | 4 |
| CD 7 de Setembro | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 - 32 | -11 |
| CA Mundo Novo - Urso | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 - 39 | -18 |
| Pantanal FC | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 - 36 | -21 |
| CE Guaicurus MS | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 - 36 | -26 |
Grupo B
| Clubes | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP - GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENE | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 - 16 | 18 |
| SER Chapadão | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 - 14 | 13 |
| EC Comercial | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 - 17 | 14 |
| Rio Verde EC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 - 20 | 1 |
| Costa Rica EC | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 - 22 | 3 |
| MS Saad | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 - 27 | -3 |
| Aquidauanense FC | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 23 - 29 | -6 |
| Misto EC | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 26 - 39 | -13 |
| CE União | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 - 41 | -27 |






